Wyniki po uwzględnieniu 1 odrzutka
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 41 | Jakub Surowiec, Uks navigo | 3,0 | 1 | (3) | 1 | 1 |
2 | POL 15 | Tymoteusz Bendyk, UKS Navigo Sopot | 5,0 | (2) | 1 | 2 | 2 |
3 | POL 1 | Jacek Noetzel, UKS Navigo Sopot | 9,0 | 3 | (4) | 3 | 3 |
4 | POL 11 | Marcin Badzio, UKS Navigo | 13,0 | 4 | (5) | 5 | 4 |
5 | ITA 7 | Piotr Baryżewski, Navigo | 14,0 | 6 | 2 | (7) | 6 |
6 | POL 101 | Andrzej Senkus, UKS Navigo Sopot | 15,0 | (dnc) | 6 | 4 | 5 |
7 | CZE 1 | Vladislav Ptasnik, YK JESTRABI | 18,0 | 5 | (7) | 6 | 7 |
8 | POL 100 | Karol Kwiatkowski, NAVIGO | 24,0 | (10) | 8 | 8 | 8 |
9 | POL 197 | Maciej Trocha, UKS Navigo Sopot | 28,0 | (12) | 10 | 9 | 9 |
10 | POL 14 | Michał Kaszczuk, UKS Navigo Sopot | 29,0 | (11) | 9 | 10 | 10 |
11 | POL 131 | Jarosław Kibiersza, UKS Navigo Sopot | 34,0 | (dnc) | 12 | 11 | 11 |
12 | POL 3 | Jarosław Bętkowski, RJKP Poznan | 36,0 | 8 | 11 | (dnc) | dnc |
13 | POL 2 | Marek Żebrowski, UKS Navigo Sopot | 41,0 | 7 | (dnf) | dnf | dnc |
14 | FIN 1 | Matti Nieminen, Tps | 43,0 | 9 | (dnf) | dnf | dnc |
15 | POL 5 | Wojciech Bendyk, UKS NAVIGO | 51,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
15 | POL 21 | Ewa Górska, UKS Navigo Sopot | 51,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.004
Copyright 1986 - 2022, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl